
Jumper de FO dúplex MM (OM1) cable tipo Riser de 2 mm, LC/UPC a LC/UPC, de 3 m
Existencia en tiendas
Descripción
En FiberCore ofrecemos una línea de jumpers de FO con cables de las medidas que lo requiera el usuario y con los conectores necesarios para cada aplicación.
Los Jumper de fibra óptica MM de FiberCore ofrecen excelente desempeño, durabilidad y un rendimiento excepcional. Los Jumper de fibra óptica se pueden configurar de acuerdo con diferentes necesidades, con conectores SC/UPC, LC/UPC, FC/UPC y diferentes tipos de cables. Están fabricados conforme a las normas GR326-Core, TIA/EIA-568. B.3 y IEEE 802.3
Especificaciones
| Aplicaciones | ||
|---|---|---|
| Centros de cómputo | Sí | |
| Redes de telecomunicaciones | Sí | |
| Televisión por cable | Sí | |
| LAN y WAN | Sí | |
| FTTX | Sí | |
| Red de banda ancha | Sí | |
| Diseño del cable | ||
| Tipo de fibra | 62,5 µm OM1 (Corning) | |
| Grado de flamabilidad | Riser (OFNR) | |
| Color de identificación | Naranja | |
| Material de revestimiento | Ignifugo | |
| Color de buffer ajustado | Simplex-Blanco / Dúplex-Blanco, Azul | |
| Especificaciones ópticas | ||
| Pérdida de inserción | ≤0,20 dB | |
| Pérdida de retorno | ≥-35dB | |
| Ancho de banda mínimo efectivo | 220 MHz | |
| Atenuación máxima | 3,4 dB*/km 1,0 dB/km | |
| Ancho de banda de lanzamiento mín. | 200 MHz / 500 MHz | |
| Serial 1 Gigabit ethernet | 300 m / 550 m | |
| Serial 10 Gigabit Ethernet | 33 m/ - | |
| Especificaciones ambientales | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 70 °C | |
| Temperatura de operación | 0 °C a 70 °C | |
Pregúntale a Steren
Respondemos en menos de 5 días hábiles, con nombre y fecha.
Sé el primero en preguntar — te respondemos con nombre y fecha.
Hacer una pregunta
Calificaciones y reseñas
Escribir mi opinión
También te puede servir





