
Jumper de FO dúplex MM (OM3), cable tipo Riser de 2 mm, LC/UPC a SC/UPC, de 5 m
¿Cómo lo quieres recibir? Obligatorio
Descripción
En FiberCore ofrecemos una línea de jumpers de FO con cables de las medidas que lo requiera el usuario y con los conectores necesarios para cada aplicación.
Los Jumper de fibra óptica MM de FiberCore ofrecen excelente desempeño, durabilidad y un rendimiento excepcional. Los Jumper de fibra óptica se pueden configurar de acuerdo con diferentes necesidades, con conectores SC/UPC, LC/UPC, FC/UPC y diferentes tipos de cables.
Están fabricados conforme a las normas GR326-Core, TIA/EIA-568. B.3 y IEEE 802.3.
Especificaciones
| Aplicaciones | ||
|---|---|---|
| Centros de cómputo | Sí | |
| Redes de telecomunicaciones | Sí | |
| Televisión por cable | Sí | |
| LAN y WAN | Sí | |
| FTTX | Sí | |
| Red de banda ancha | Sí | |
| Diseño del cable | ||
| Tipo de fibra | 20/125 µm OM3 (Corning) | |
| Grado de flamabilidad | Riser (OFNR) | |
| Color de identificación | aqua | |
| Material de revestimiento | Ignifugo | |
| Color de buffer ajustado | Simplex-Blanco / Dúplex-Blanco, Azul | |
| Especificaciones ópticas | ||
| Pérdida de inserción | ≤0,20 dB | |
| Pérdida de retorno | ≥-35dB | |
| Ancho de banda mínimo efectivo | 2000 MHz-km/- | |
| Atenuación máxima | 2,8 dB*/km 1,0 dB/km | |
| Ancho de banda de lanzamiento mín. | 1500 MHz*km / 500 MHz*km | |
| Serial 1 Gigabit ethernet | 1000 MHz*km / 600 MHz*km | |
| Serial 10 Gigabit Ethernet | 300 MHz*km/- | |
| Especificaciones ambientales | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 70 °C | |
| Temperatura de operación | 0 °C a 70 °C | |
Pregúntale a Steren
Respondemos en menos de 5 días hábiles, con nombre y fecha.
Sé el primero en preguntar — te respondemos con nombre y fecha.
Hacer una pregunta
Calificaciones y reseñas
Escribir mi opinión
También te puede servir





