
Nuevo
Lector de código de barras (1D) y QR (2D) inalámbrico
- Es Plug & Play: solo conecta y usa
- Distancia máxima de operación: 15 m
- Su batería recargable ofrece hasta 12 horas de uso continuo
- Velocidad de lectura: 58 veces por segundo
- Ver especificaciones →
¿Cómo lo quieres recibir? Obligatorio
Highlights
- Es Plug & Play: solo conecta y usa
- Distancia máxima de operación: 15 m
- Su batería recargable ofrece hasta 12 horas de uso continuo
- Velocidad de lectura: 58 veces por segundo
- Úsalo también con cable (incluido)
Descripción
¡Agiliza tus ventas o inventarios!
Con este lector escanea códigos de barra (1D) o códigos QR (2D) en tickets de entradas, recepción y envío de mercancías, en procesos de producción o logística en general.
Gatillo de alto rendimiento
Realiza hasta 5 millones de lecturas.
Señal audible y visual
Tiene un LED y un buzzer que indican cuando un código ha sido leído.
Gran alcance
Permite gran movilidad al momento de tomar las lecturas gracias a que tiene un alcance de trabajo hasta 15 metros.
Batería recargable
Su batería interna incorporada le brinda hasta 12 h de uso continuo.
Úsalo también con cable
Incluye un cable USB que te permitirá cargar la batería de tu lector y transferir datos para que puedas utilizarlo conectado a tu computadora si así lo requieres.
Plug&Play
No es necesario instalar controladores o programas especiales para su uso.
Especificaciones
| Alimentación | 5 Vcc 500 mA | |
|---|---|---|
| Batería interna | 3,7 Vcc 2 000 mAh | |
| Tiempo de carga de la batería | 4 h | |
| Tiempo de uso de la batería | 40 horas (uso constante hasta 12 h continuas) | |
| Frecuencia de operación | 2.4 GHz | |
| Sensor | Planar CMOS sensor | |
| Iluminación | LED verde (lectura), blanco LED (iluminación) | |
| Resolución | Code39 4mil, QR 4mil, PCS45% | |
| Profundidad de campo | 5MIL CODE39 de 5-12 cm, 15MIL CODE39 de 4-25 cm, 10MIL CODE93 4-21 cm, 15MIL UPC/EAN 4-25 cm, 20MIL QR 4-25 cm | |
| Velocidad de escaneo | 58 scans/sec | |
| Contraste soportado | >30% | |
| Angulo de escaneo | Roll 0-360°, Pitch±45°, Skew±45° | |
| Temperatura de operación | 0 - 50 ºC / 32 to 122 ºF | |
| Temperatura almacenamiento | -20 - 50 ºC / -4 to 122 ºF | |
| Humedad relativa | 5 - 90% (no condensada) | |
| Características | ||
| Códigos compatibles | Codabar, Code93, Code128, Code128-A, Code128-B, Code128C, Código-32, Código-39, Code-39 completo ASCII, Dun-14, Ean-13, Ean-13 + 2, Ean-13 + 5, Ean-14, Ean-8, Ean-8 + 2, Ean-8 + 5, GS1-128, Intercalado 2 de 5, ITF 14, ITF 16, SSCC, SSCC-18, Upc Case Code, Upc-A, Upc-A + 2, Upc-A + 5, Upc-E, Upc-E + 2, Upc-E + 5, ISBN, CODE128, Aztec, Matriz de datos, Barra de datos GS1, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code, Micro QR, MicroPDF, PDF-417, QR | |
Pregúntale a Steren
Respondemos en menos de 5 días hábiles, con nombre y fecha.
Sé el primero en preguntar — te respondemos con nombre y fecha.
Hacer una pregunta
Ayuda e instructivos
Calificaciones y reseñas
Escribir mi opinión
También te puede servir





