
Nuevo
Mini lector de código de barras (1D) y QR (2D) Bluetooth*
- Tamaño compacto
- Batería hasta 6 h en uso constante
- 3 modos: RF / Bluetooth* / Alámbrico
- Plug & Play, no necesitas controladores
- Ver especificaciones →
¿Cómo lo quieres recibir? Obligatorio
Highlights
- Tamaño compacto
- Batería hasta 6 h en uso constante
- 3 modos: RF / Bluetooth* / Alámbrico
- Plug & Play, no necesitas controladores
Descripción
¡Agiliza tus ventas o inventarios!
Con este lector, escanea códigos de barras (1D) y QR (2D) en tickets de entradas, recepción y envío de mercancías, en procesos de producción o logística en general.
Inalámbrico
Por Bluetooth* podrás vincularlo a un celular, tablet o laptop, sin necesidad de controladores. Su alcance de transmisión es de hasta 10 metros. Además, incluye un nano receptor RF si es que necesitas usarlo con una computadora sin Bluetooth*.
Alámbrico
También podrás utilizarlo con un cable USB C (de venta por separado), si así lo requieres.
Señal audible y visual
Tiene luces LED en la parte superior y un buzzer que indican cuando un código ha sido leído.
Batería recargable
Su batería interna incorporada brinda hasta 6 horas de uso continuo.
Especificaciones
| Alimentación | 5 Vcc 1 A | |
|---|---|---|
| Batería interna | 3,7 Vcc 900 mAh | |
| Tiempo de carga de la batería | 2 hr | |
| Tiempo de uso de la batería | 20 horas (uso constante hasta 6 hr continuas) | |
| Frecuencia de operación | 2,4 GHz | |
| Sensor | Planar CMOS sensor | |
| Iluminación | Red led (Aiming), white LED (lighting) | |
| Resolución | Code39 4mil, QR 4mil, PCS45% | |
| Profundidad de campo | 5MIL CODE39 de 5-12 cm, 15MIL CODE39 de 4-25 cm, 10MIL CODE93 4-21 cm, 15MIL UPC/EAN 4-25 cm, 20MIL QR 4-25 cm | |
| Velocidad de escaneo | 58 scans/sec | |
| Contraste soportado | >30% | |
| Angulo de escaneo | Roll 0-360°, Pitch±45°, Skew±45° | |
| Temperatura de operación | 0 - 50 ºC / 32 to 122 ºF | |
| Temperatura almacenamiento | -10 - 50 ºC / 14 to 122 ºF | |
| Humedad relativa | 5 - 90% (no condensada) | |
| Códigos compatibles | ||
| Codabar,Code93,Code128,Code128-A,Code128-B,Code128C,Código-32,Código-39,Code-39 completo ASCII,Code-39 Tri Optic,Dun-14,Ean-13,Ean-13 + 2,Ean-13 + 5,Ean-14,Ean-8,Ean-8 + 2,Ean-8 + 5,GS1-128,Intercalado 2 de 5,ITF 14,ITF 16,SSCC,Plessey***,SSCC-18,Upc Case Code,Upc-A,Upc-A + 2,Upc-A + 5,Upc-E,Upc-E + 2,Upc-E + 5,ISBN,lenguaje CODE128,Matriz de datos,Barra de datos GS1,GS1 Datamatrix,GS1 QR Code,Micro QR,PDF-417,QR,INDUSTRIAL 2EN5,CODE11***,ISSN+2 | Sí | |
Pregúntale a Steren
Respondemos en menos de 5 días hábiles, con nombre y fecha.
Sé el primero en preguntar — te respondemos con nombre y fecha.
Hacer una pregunta
Ayuda e instructivos
Calificaciones y reseñas
Escribir mi opinión
También te puede servir





