
Modulador ATSC
SKU: E-MOD-ATSC
$28,40000 $2,840 abonado a tu SterenCard
En stock
Modulador fijo de Audio/Video para el canal 5, con filtro (SAW), 55 dB de ganancia, rango de frecuencia de 54 a 870 MHz, impedancia de salida de 75 Ω y relación Audio/Video de -10 a -20 dB (ajustable).
Proporciona alta estabilidad, calidad de imagen y sonido. Ideal para sistemas de canales adyacentes; para redes de distribución de cable coaxial.| Modulador fijo audio y video NTSC | Sí | |
|---|---|---|
| Montaje en rack de 482 mm (19”) | Sí | |
| Con filtro SAW libre de interferencia de canales adyacentes | Sí | |
| Para redes de distribución de señal análoga de TV por cable | Sí | |
| Modula canal CATV 5 | Sí | |
| Ganancia de 55 dBmV | Sí | |
| Audio monoaural | Sí | |
| Panel frontal con display led y botones para selección canal y ajustes | Sí | |
| Entrada de señal RCA (video compuesto) | Sí | |
| Salida de señal coaxial RF | Sí | |
| Especificaciones | ||
| Alimentación | 110 V~ 60 Hz 5 W 50 mA | |
| Frecuencia de operación | 76 | |
| Nivel de ganancia máxima | 55 dBmV | |
| Portadora de Video / Audio | -10 dB – -20 dB | |
| Frec. Precisión/Estabilidad | ±10 kHz | |
| Impedancia de salida | 75 Ω | |
| Nivel de video de entrada | 0,6 – 1,5 Vpp | |
| Relación S/N video | ±50 dB | |
| Nivel de entrada audio | -10 dBm – 10 dBm | |
| Respuesta en frecuencia | ±1,0 dB | |
Respondemos en menos de 5 días hábiles, con nombre y fecha.
Sé el primero en preguntar — te respondemos con nombre y fecha.






Existencias de ·
Dinos dónde estás
La información de stock es orientativa si visitas sin comprar; al pagar en línea tu producto queda apartado.
Cargando tu carrito…